نمرات درس نظریه زبان ها و ماشین ها نیمسال اول ۹۲-۹۱
| ردیف | نام خانوادگی و نام | نمره میانترم | نمره پایانترم | میانترم بر حسب پایانترم | کار کلاسی | جمع نمرات |
| ۱ | اصغری فاطمه | ۵٫۲۵ | ۲٫۲۵ | ۰ | ۷٫۵۰ | |
| ۲ | تقی زاده شهاب | ۱٫۷ | ۸٫۷۵ | ۳٫۷۵ | ۱ | ۱۳٫۵۰ |
| ۳ | حیدریان فریبا | ۳٫۶ | ۱۱٫۲۵ | ۴٫۸۲ | ۲ | ۱۸٫۰۷ |
| ۴ | شرفی معصومه | ۴٫۵ | ۱۱٫۵ | ۴٫۹۳ | ۲ | ۱۸٫۴۳ |
| ۵ | شریفی صابر ستار | ۶٫۷۵ | ۲٫۸۹ | ۱ | ۱۰٫۶۴ | |
| ۶ | طریقی فربد | ۲٫۵ | ۸٫۵ | ۳٫۶۴ | ۱٫۵ | ۱۳٫۶۴ |
| ۷ | علیخانی المیرا | ۶٫۲۵ | ۲٫۶۸ | ۰ | ۸٫۹۳ | |
| ۸ | فاضل شهرستانکی بهاره | ۲٫۹ | ۷٫۲۵ | ۳٫۱۱ | ۰٫۵ | ۱۰٫۸۶ |
| ۹ | کرمی تهرانی آیناز | ۴٫۱ | ۱۳٫۵ | ۵٫۷۹ | ۰٫۵ | ۱۹٫۷۹ |
| ۱۰ | یزدی رامین | ۶٫۵ | ۲٫۷۹ | ۰ | ۹٫۲۹ |
نمرات درس کامپایلر نیمسال اول ۹۲-۹۱
| ردیف | نام خانوادگی و نام | نمره میانترم | نمره پایانترم | میانترم برحسب پایانترم | کار کلاسی | جمع نمرات |
| ۱ | ابراهیمی آرش | ۳٫۲۵ | ۱۰٫۷۵ | ۴٫۶۱ | ۱۵٫۳۶ | |
| ۲ | اسمعیل حمید | ۲٫۲۵ | ۵ | ۲٫۱۴ | ۰٫۵ | ۷٫۷۵ |
| ۳ | باقری حمیدرضا | ۴ | ۹٫۲۵ | ۳٫۹۶ | ۱ | ۱۴٫۲۵ |
| ۴ | پوست چی حسین | ۳٫۵ | ۹٫۲۵ | ۳٫۹۶ | ۱٫۵ | ۱۴٫۷۱ |
| ۵ | توکلی شهریار | ۳ | ۱۱ | ۴٫۷۱ | ۰٫۵ | ۱۶٫۲۱ |
| ۶ | رسولی پورخامنه | ۵٫۲۵ | ۱۲ | ۵٫۱۴ | ۲ | ۱۹٫۲۵ |
| ۷ | رفیعی تفرشی محمد | ۲٫۷۵ | ۱۰٫۷۵ | ۴٫۶۱ | ۰٫۵ | ۱۵٫۸۶ |
| ۸ | رفیعی رنانی محمدحسین | ۳ | ۱۰٫۲۵ | ۴٫۳۹ | ۰٫۵ | ۱۵٫۱۴ |
| ۹ | سفاری پوریا | ۱ | ۵٫۷۵ | ۲٫۴۶ | ۰٫۵ | ۸٫۷۱ |
| ۱۰ | شاهین فرناد | ۲٫۷۵ | ۵٫۵ | ۲٫۳۶ | ۰٫۵ | ۸٫۷۵ |
| ۱۱ | صفری ابراهیم | ۵٫۲۵ | ۱۲٫۷۵ | ۵٫۴۶ | ۲ | ۲۰٫۲۱ |
| ۱۲ | عصایی فمی تفرشی فرناز | ۳٫۵ | ۷٫۲۵ | ۳٫۱۱ | ۱۰٫۷۵ | |
| ۱۳ | کهوایی آناهید | ۸٫۵ | ۳٫۶۴ | ۱۲٫۱۴ | ||
| ۱۴ | نجاری حسین | ۵٫۵ | ۱۳٫۵ | ۵٫۷۹ | ۱٫۵ | ۲۰٫۷۹ |
| ۱۵ | نظریان داود | ۳٫۷۵ | ۱۳ | ۵٫۵۷ | ۲ | ۲۰٫۵۷ |
| ۱۶ | نورزاد علی | ۴٫۵ | ۱۲٫۲۵ | ۵٫۲۵ | ۲ | ۱۹٫۵۰ |
| ۱۷ | همتی محمدمهدی | ۳٫۷۵ | ۱۱٫۲۵ | ۴٫۸۲ | ۱ | ۱۷٫۰۷ |
نمرات درس ساختمان داده ها نیمسال اول ۹۲-۹۱
| ردیف | نام خانوادگی و نام | نمره میانترم | نمره پایانترم | میانترم برحسب پایانترم | کار کلاسی | جمع نمرات |
| ۱ | احمدی الهام | ۳٫۷۵ | ۱۱٫۷۵ | ۵٫۰۴ | ۲ | ۱۸٫۷۹ |
| ۲ | اسماعیل زاده علی | ۳ | ۱۰٫۷۵ | ۴٫۶۱ | ۰٫۵ | ۱۵٫۸۶ |
| ۳ | ایراندوست امید | ۹٫۲۵ | ۳٫۹۶ | ۱۳٫۲۱ | ||
| ۴ | آبائی محمدرضا | ۸٫۲۵ | ۳٫۵۴ | ۱۱٫۷۹ | ||
| ۵ | آقاجانی پریسا | ۴ | ۱۳٫۵ | ۵٫۷۹ | ۱٫۵ | ۲۰٫۷۹ |
| ۶ | باباعلی خدیجه | ۴٫۵ | ۱۳٫۲۵ | ۵٫۶۸ | ۱٫۵ | ۲۰٫۴۳ |
| ۷ | بیات حمید | ۱۰ | ۴٫۲۹ | ۱۴٫۲۹ | ||
| ۸ | پایمرد میثم | ۲ | ۱۰٫۲۵ | ۴٫۳۹ | ۱۴٫۶۴ | |
| ۹ | جابرزاده شهاب | ۲٫۵ | ۱۱٫۲۵ | ۴٫۸۲ | ۱ | ۱۷٫۰۷ |
| ۱۰ | جده دوست سیدمحمد حسین | ۳٫۷۵ | ۱۳ | ۵٫۵۷ | ۱٫۵ | ۲۰٫۰۷ |
| ۱۱ | جمالیان نگین | ۷٫۲۵ | ۳٫۱۱ | ۱۰٫۳۶ | ||
| ۱۲ | جمشیدی اصل داریوش | ۳٫۷۵ | ۱۰٫۷۵ | ۴٫۶۱ | ۰٫۵ | ۱۵٫۸۶ |
| ۱۳ | چنگیزی امیر | ۹٫۲۵ | ۳٫۹۶ | ۱۳٫۲۱ | ||
| ۱۴ | حیدری مریم | ۴٫۲۵ | ۱۳٫۲۵ | ۵٫۶۸ | ۱٫۵ | ۲۰٫۴۳ |
| ۱۵ | حیدری مسعود | ۸ | ۳٫۴۳ | ۱۱٫۴۳ | ||
| ۱۶ | خمان ایمان | ۴٫۵ | ۱۱٫۵ | ۴٫۹۳ | ۱٫۵ | ۱۷٫۹۳ |
| ۱۷ | دری سیاوش | ۱ | ۹٫۲۵ | ۳٫۹۶ | ۱۳٫۲۱ | |
| ۱۸ | رجبی حامد | ۳٫۷۵ | ۱۰٫۵ | ۴٫۵۰ | ۱ | ۱۶٫۰۰ |
| ۱۹ | رضایی میثم | ۶٫۵ | ۲٫۷۹ | ۹٫۲۹ | ||
| ۲۰ | زمانی فرحناز | ۲٫۷۵ | ۸٫۷۵ | ۳٫۷۵ | ۱۲٫۵۰ | |
| ۲۱ | زهدی بهروز | ۲٫۵ | ۱۲٫۵ | ۵٫۳۶ | ۱٫۵ | ۱۹٫۳۶ |
| ۲۲ | کوهینی تفرشی زهرا | ۳٫۵ | ۷٫۷۵ | ۳٫۳۲ | ۱۱٫۲۵ | |
| ۲۳ | صادق زاده بهروز | ۲٫۵ | ۱۳ | ۵٫۵۷ | ۰٫۵ | ۱۹٫۰۷ |
| ۲۴ | صادقعلی وحید | ۳ | ۱۳٫۵ | ۵٫۷۹ | ۱ | ۲۰٫۲۹ |
| ۲۵ | غضنفری معصومه | ۴٫۷۵ | ۱۰٫۷۵ | ۴٫۶۱ | ۱ | ۱۶٫۵۰ |
| ۲۶ | گنجعلی ملیحه | ۰٫۲۵ | ۸ | ۳٫۴۳ | ۱۱٫۴۳ | |
| ۲۷ | مجیدی میلاد | ۲٫۷۵ | ۶٫۲۵ | ۲٫۶۸ | ۱ | ۱۰٫۰۰ |
| ۲۸ | محب علی مصطفی | ۱٫۵ | ۸٫۷۵ | ۳٫۷۵ | ۱٫۵ | ۱۴٫۰۰ |
| ۲۹ | محبعلی امیرحسین | ۱۱٫۵ | ۴٫۹۳ | ۱۶٫۴۳ | ||
| ۳۰ | محققی رضا | ۳٫۵ | ۸٫۲۵ | ۳٫۵۴ | ۱ | ۱۲٫۷۹ |
| ۳۱ | محمدی زهره | ۳٫۵ | ۹ | ۳٫۸۶ | ۱٫۵ | ۱۴٫۳۶ |
| ۳۲ | محمدی ستوده ابوالفضل | ۸٫۵ | ۳٫۶۴ | ۱۲٫۱۴ | ||
| ۳۳ | محمدی مصطفی | ۶٫۵ | ۲٫۷۹ | ۹٫۲۹ | ||
| ۳۴ | محمودیان مریم | ۲٫۵ | ۱۱ | ۴٫۷۱ | ۱۵٫۷۱ | |
| ۳۵ | مردی رضا | ۹٫۲۵ | ۳٫۹۶ | ۱۳٫۲۱ | ||
| ۳۶ | معصومی محمدرضا | ۲٫۵ | ۱۲٫۲۵ | ۵٫۲۵ | ۱ | ۱۸٫۵۰ |
| ۳۷ | ملایری علیرضا | ۸٫۵ | ۳٫۶۴ | ۱ | ۱۳٫۱۴ | |
| ۳۸ | موسوی راد سیده الهام | ۲٫۵ | ۸ | ۳٫۴۳ | ۰٫۵ | ۱۱٫۹۳ |
| ۳۹ | مومنی متین | ۱ | ۹٫۲۵ | ۳٫۹۶ | ۱۳٫۲۱ | |
| ۴۰ | میرعزیزی سرورالسادات | ۴٫۲۵ | ۱۳٫۵ | ۵٫۷۹ | ۰٫۵ | ۱۹٫۷۹ |
| ۴۱ | ندری احسان | ۲ | ۸٫۵ | ۳٫۶۴ | ۰٫۵ | ۱۲٫۶۴ |
| ۴۲ | نصیری محمدرضا | ۴٫۲۵ | ۱۳٫۲۵ | ۵٫۶۸ | ۱٫۵ | ۲۰٫۴۳ |
| ۴۳ | هاشمی علیرضا | ۵ | ۷٫۷۵ | ۳٫۳۲ | ۱٫۵ | ۱۴٫۲۵ |
نمرات درس مباحث ویژه نیمسال اول ۹۲-۹۱
| ردیف | نام خانوادگی و نام | نمره میانترم | نمره پایانترم | میانترم برحسب پایانترم | کار کلاسی | جمع نمرات |
| ۱ | احمدی حمیدرضا | ۴٫۱ | ۱۲٫۵ | ۵٫۳۶ | ۳ | ۲۰٫۸۶ |
| ۲ | اسماعیل زاده علی | ۳٫۴ | ۶٫۵ | ۲٫۷۹ | ۲ | ۱۱٫۹۰ |
| ۳ | آلبوجنام مینا | ۰٫۵ | ۵٫۷۵ | ۲٫۴۶ | ۱ | ۹٫۲۱ |
| ۴ | آلبوعبادی محمدرضا | ۴٫۲ | ۱۲٫۵ | ۵٫۳۶ | ۲٫۵ | ۲۰٫۳۶ |
| ۵ | تقی زاده بهنام | ۲٫۶ | ۱۱٫۲۵ | ۴٫۸۲ | ۱ | ۱۷٫۰۷ |
| ۶ | توکلی محمد | ۷٫۲۵ | ۳٫۱۱ | ۱ | ۱۱٫۳۶ | |
| ۷ | حیدری مهدیه | ۵٫۱ | ۱۰٫۵ | ۴٫۵۰ | ۱٫۵ | ۱۷٫۱۰ |
| ۸ | حیدری مهرزاد | ۹٫۵ | ۴٫۰۷ | ۱ | ۱۴٫۵۷ | |
| ۹ | خزائی راد نادر | ۰٫۱ | ۶ | ۲٫۵۷ | ۱ | ۹٫۵۷ |
| ۱۰ | درودیان راحله | ۴٫۱ | ۱۲ | ۵٫۱۴ | ۳ | ۲۰٫۱۴ |
| ۱۱ | زرچینی سمیه | ۰٫۹ | ۸ | ۳٫۴۳ | ۲ | ۱۳٫۴۳ |
| ۱۲ | سبزی حسین | ۰٫۵ | ۹٫۷۵ | ۴٫۱۸ | ۱٫۵ | ۱۵٫۴۳ |
| ۱۳ | سمواتیان حمیدرضا | ۳٫۸ | ۹٫۷۵ | ۴٫۱۸ | ۳ | ۱۶٫۹۳ |
| ۱۴ | شاطری منصور | ۵٫۶ | ۱۳ | ۵٫۵۷ | ۳ | ۲۱٫۶۰ |
| ۱۵ | صابری حلیمه | ۰٫۶ | ۴٫۵ | ۱٫۹۳ | ۱ | ۷٫۴۳ |
| ۱۶ | صفا امیر | ۱۲٫۵ | ۵٫۳۶ | ۲٫۵ | ۲۰٫۳۶ | |
| ۱۷ | صفادل فائزه | ۲٫۴ | ۷ | ۳٫۰۰ | ۱ | ۱۱٫۰۰ |
| ۱۸ | صفرزاده فرزانه | ۰٫۳ | ۴ | ۱٫۷۱ | ۱ | ۶٫۷۱ |
| ۱۹ | عنایتی فاطمه | ۳ | ۹٫۷۵ | ۴٫۱۸ | ۱ | ۱۴٫۹۳ |
| ۲۰ | فاضلی مریم | ۰٫۵ | ۵ | ۲٫۱۴ | ۱ | ۸٫۱۴ |
| ۲۱ | فمی تفرشی ناصر | ۰٫۱ | ۹ | ۳٫۸۶ | ۱ | ۱۳٫۸۶ |
| ۲۲ | قاسمی سعید | ۴ | ۷ | ۳٫۰۰ | ۲ | ۱۳٫۰۰ |
| ۲۳ | قطمیر محمدباقر | ۷ | ۳٫۰۰ | ۱ | ۱۱٫۰۰ | |
| ۲۴ | قنبری پدرام | ۵٫۱ | ۷٫۵ | ۳٫۲۱ | ۳ | ۱۵٫۶۰ |
| ۲۵ | ماهرخ زاد امیر | ۲٫۶ | ۵٫۵ | ۲٫۳۶ | ۱ | ۹٫۱۰ |
| ۲۶ | محبعلی امیرحسین | ۱۲٫۷۵ | ۵٫۴۶ | ۱ | ۱۹٫۲۱ | |
| ۲۷ | محتشمی نفیسه | ۳٫۲ | ۸٫۷۵ | ۳٫۷۵ | ۳ | ۱۵٫۵۰ |
| ۲۸ | محمدمیرزایی پیمان | ۴٫۲ | ۸٫۵ | ۳٫۶۴ | ۲ | ۱۴٫۷۰ |
| ۲۹ | محمدی جواد | ۵٫۱ | ۱۲٫۷۵ | ۵٫۴۶ | ۳ | ۲۱٫۲۱ |
| ۳۰ | مسعودی ندا | ۴٫۷ | ۱۲ | ۵٫۱۴ | ۲ | ۱۹٫۱۴ |
| ۳۱ | نامی حسین | ۱٫۱ | ۸٫۷۵ | ۳٫۷۵ | ۱ | ۱۳٫۵۰ |
| ۳۲ | نجفی مجید | ۰٫۱ | ۵٫۷۵ | ۲٫۴۶ | ۱ | ۹٫۲۱ |
| ۳۳ | نجفی مرجان | ۲٫۵ | ۱۲ | ۵٫۱۴ | ۳ | ۲۰٫۱۴ |
| ۳۴ | نظری مرتضی | ۹٫۵ | ۴٫۰۷ | ۱ | ۱۴٫۵۷ | |
| ۳۵ | یوسفی زهرا | ۰٫۸ | ۷٫۷۵ | ۳٫۳۲ | ۱ | ۱۲٫۰۷ |
| ۳۶ | یوسفی محمدرضا | ۱۴٫۲۵ | ۶٫۱۱ | ۱ | ۲۱٫۳۶ |
نمرات نهایی ۱-۹۲-۹۱ برنامه سازی پیشرفته
| ردیف | نام خانوادگی و نام | نمره میانترم | نمره پایانترم | میانترم برحسب پایانترم | کار کلاسی | جمع نمرات | نمره نهایی |
| ۱ | ادیبی سعید | ۵٫۲۵ | ۲٫۲۵ | ۱٫۵ | ۹٫۰۰ | ۱۰ | |
| ۲ | ایراندوست امید | ۵ | ۲٫۱۴ | ۰٫۵ | ۷٫۶۴ | ۷٫۷۵ | |
| ۳ | پایمرد میثم | ۲٫۵ | ۷٫۷۵ | ۳٫۳۲ | ۱ | ۱۲٫۰۷ | ۱۲٫۲۵ |
| ۴ | تاجیک دانیال | ۱ | ۰٫۰۰ | ۱٫۰۰ | |||
| ۵ | حیدری مریم | ۲٫۷۵ | ۱۲ | ۵٫۱۴ | ۲٫۵ | ۱۹٫۶۴ | ۱۹٫۷۵ |
| ۶ | رضایی میثم | ۳٫۷۵ | ۱٫۶۱ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵ | ||
| ۷ | زندیه علی | ۱ | ۳ | ۱٫۲۹ | ۰٫۵ | ۴٫۷۹ | ۴٫۷۵ |
| ۸ | سهرابی فرشاد | ۲ | ۳٫۵ | ۱٫۵۰ | ۰٫۵ | ۶٫۰۰ | ۶ |
| ۹ | شفیقی علیرضا | ۶٫۲۵ | ۲٫۶۸ | ۰٫۵ | ۹٫۴۳ | ۱۰ | |
| ۱۰ | صابری محمد | ۷٫۵ | ۳٫۲۱ | ۱ | ۱۱٫۷۱ | ۱۱٫۷۵ | |
| ۱۱ | صادقی مصطفی | ۲٫۷۵ | ۱٫۱۸ | ۳٫۹۳ | ۴ | ||
| ۱۲ | عباسی صابر علی | ۲٫۷۵ | ۹٫۷۵ | ۴٫۱۸ | ۰٫۵ | ۱۴٫۴۳ | ۱۴٫۵ |
| ۱۳ | غضنفری معصومه | ۲٫۵ | ۷٫۷۵ | ۳٫۳۲ | ۱٫۵ | ۱۲٫۵۷ | ۱۲٫۷۵ |
| ۱۴ | فتحی علی | ۰٫۷۵ | ۶ | ۲٫۵۷ | ۲ | ۱۰٫۵۷ | ۱۰٫۷۵ |
| ۱۵ | قربانی مجید | ۳٫۷۵ | ۹٫۵ | ۴٫۰۷ | ۲ | ۱۵٫۵۷ | ۱۵٫۷۵ |
| ۱۶ | گنجعلی ملیحه | ۲ | ۵٫۲۵ | ۲٫۲۵ | ۰٫۵ | ۸٫۰۰ | ۸ |
| ۱۷ | لیلی فرشاد | ۰٫۷۵ | ۵ | ۲٫۱۴ | ۱ | ۸٫۱۴ | ۸٫۲۵ |
| ۱۸ | محب علی مصطفی | ۰٫۷۵ | ۸٫۷۵ | ۳٫۷۵ | ۲ | ۱۴٫۵۰ | ۱۴٫۵ |
| ۱۹ | محمدی زهره | ۱٫۷۵ | ۵٫۲۵ | ۲٫۲۵ | ۲ | ۹٫۵۰ | ۱۰ |
| ۲۰ | محمدی مصطفی | ۱ | ۸ | ۳٫۴۳ | ۲ | ۱۳٫۴۳ | ۱۳٫۵ |
| ۲۱ | مرادخانی محمدحسین | ۶٫۷۵ | ۲٫۸۹ | ۰٫۵ | ۱۰٫۱۴ | ۱۰٫۲۵ | |
| ۲۲ | مردی رضا | ۶٫۷۵ | ۲٫۸۹ | ۰٫۵ | ۱۰٫۱۴ | ۱۰٫۲۵ | |
| ۲۳ | ملایری علیرضا | ۵٫۷۵ | ۲٫۴۶ | ۰٫۵ | ۸٫۷۱ | ۸٫۷۵ | |
| ۲۴ | یاسا نیلوفر | ۱٫۵ | ۵ | ۲٫۱۴ | ۱٫۵ | ۸٫۶۴ | ۸٫۷۵ |
نمرات میانترم ۱-۹۲-۹۱ ساختمان داده ها
| ردیف | نام خانوادگی و نام | نمره میانترم |
| ۱ | احمدی الهام | ۳٫۷۵ |
| ۲ | اسماعیل زاده علی | ۳ |
| ۳ | آقاجانی پریسا | ۴ |
| ۴ | باباعلی خدیجه | ۴٫۵ |
| ۵ | پایمرد میثم | ۲ |
| ۶ | جابرزاده شهاب | ۲٫۵ |
| ۷ | جده دوست سیدمحمد حسین | ۳٫۷۵ |
| ۸ | جمشیدی اصل داریوش | ۳٫۷۵ |
| ۹ | حامد رجبی | ۳٫۷۵ |
| ۱۰ | حیدری مریم | ۴٫۲۵ |
| ۱۱ | خمان ایمان | ۴٫۵ |
| ۱۲ | دری سیاوش | ۱ |
| ۱۳ | زمانی فرحناز | ۲٫۷۵ |
| ۱۴ | زهدی بهروز | ۲٫۵ |
| ۱۵ | زهرا کوهینی تفرشی | ۳٫۵ |
| ۱۶ | صادق زاده بهروز | ۲٫۵ |
| ۱۷ | صادقعلی وحید | ۳ |
| ۱۸ | غضنفری معصومه | ۴٫۷۵ |
| ۱۹ | گنجعلی ملیحه | ۰٫۲۵ |
| ۲۰ | مجیدی میلاد | ۲٫۷۵ |
| ۲۱ | محب علی مصطفی | ۱٫۵ |
| ۲۲ | محققی رضا | ۳٫۵ |
| ۲۳ | محمدی زهره | ۳٫۵ |
| ۲۴ | محمودیان مریم | ۲٫۵ |
| ۲۵ | معصومی محمدرضا | ۲٫۵ |
| ۲۶ | موسوی راد سیده الهام | ۲٫۵ |
| ۲۷ | مومنی متین | ۱ |
| ۲۸ | میرعزیزی سرورالسادات | ۴٫۲۵ |
| ۲۹ | ندری احسان | ۲ |
| ۳۰ | نصیری محمدرضا | ۴٫۲۵ |
| ۳۱ | هاشمی علیرضا | ۵ |
نمرات میانترم ۱-۹۲-۹۱ نظریه زبان ها و ماشین ها
| ردیف | نام خانوادگی و نام | نمره میانترم |
| ۱ | احمدی حمیدرضا | ۴٫۱ |
| ۲ | آلبوجنام مینا | ۰٫۵ |
| ۳ | آلبوعبادی محمدرضا | ۴٫۲ |
| ۴ | بدون اسم | ۳٫۴ |
| ۵ | تقی زاده بهنام | ۲٫۶ |
| ۶ | حیدری مهدیه | ۵٫۱ |
| ۷ | خزائی راد نادر | ۰٫۱ |
| ۸ | درودیان راحله | ۴٫۱ |
| ۹ | زرچینی سمیه | ۰٫۹ |
| ۱۰ | سبزی حسین | ۰٫۵ |
| ۱۱ | سمواتیان حمیدرضا | ۳٫۸ |
| ۱۲ | شاطری منصور | ۵٫۶ |
| ۱۳ | صابری حلیمه | ۰٫۶ |
| ۱۴ | صفادل فائزه | ۲٫۴ |
| ۱۵ | صفرزاده فرزانه | ۰٫۳ |
| ۱۶ | عنایتی فاطمه | ۳ |
| ۱۷ | فاضلی مریم | ۰٫۵ |
| ۱۸ | فمی تفرشی ناصر | ۰٫۱ |
| ۱۹ | قاسمی سعید | ۴ |
| ۲۰ | قنبری پدرام | ۵٫۱ |
| ۲۱ | ماهرخ زاد امیر | ۲٫۶ |
| ۲۲ | محتشمی نفیسه | ۳٫۲ |
| ۲۳ | محمدمیرزایی پیمان۴٫۲ | |
| ۲۴ | محمدی جواد | ۵٫۱ |
| ۲۵ | مسعودی ندا | ۴٫۷ |
| ۲۶ | نامی حسین | ۱٫۱ |
| ۲۷ | نجفی مجید | ۰٫۱ |
| ۲۸ | نجفی مرجان | ۲٫۵ |
| ۲۹ | یوسفی زهرا | ۰٫۸ |
نمرات میانترم ۱-۹۲-۹۱ ساختمان گسسته
